Cidades com mais contratações de auxiliar administrativo

As cidades estão em ordem de contratações com carteira assinada de junho a agosto de 2026, começando pela que mais contratou. O valor ao lado é o salário médio de contratação, 40h semanais, e não entra na ordem. Não é o salário de quem já está empregado.

  1. São Paulo, SP+454 vagas23.495 contratações · 23.041 demissõessalário R$ 2.200
  2. Rio de Janeiro, RJ+1.061 vagas9.715 contratações · 8.654 demissõessalário R$ 1.946
  3. Curitiba, PR+823 vagas6.845 contratações · 6.022 demissõessalário R$ 2.238
  4. Belo Horizonte, MG+551 vagas6.454 contratações · 5.903 demissõessalário R$ 2.207
  5. Brasília, DF+986 vagas5.833 contratações · 4.847 demissõessalário R$ 2.000
  6. Salvador, BA+1.735 vagas4.515 contratações · 2.780 demissõessalário R$ 1.621
  7. Fortaleza, CE+357 vagas4.713 contratações · 4.356 demissõessalário R$ 1.796
  8. Goiânia, GO+184 vagas3.810 contratações · 3.626 demissõessalário R$ 1.773
  9. Porto Alegre, RS+161 vagas3.156 contratações · 2.995 demissõessalário R$ 2.000
  10. Recife, PE+288 vagas2.672 contratações · 2.384 demissõessalário R$ 1.727
  11. Barueri, SP+475 vagas2.615 contratações · 2.140 demissõessalário R$ 2.205
  12. Manaus, AM+207 vagas2.571 contratações · 2.364 demissõessalário R$ 1.727
  13. Campinas, SP+156 vagas1.865 contratações · 1.709 demissõessalário R$ 2.273
  14. São Luís, MA+231 vagas1.905 contratações · 1.674 demissõessalário R$ 1.773
  15. Guarulhos, SP−112 vagas1.551 contratações · 1.663 demissõessalário R$ 2.091
  16. Teresina, PI+325 vagas1.510 contratações · 1.185 demissõessalário R$ 1.529
  17. Cuiabá, MT−131 vagas1.415 contratações · 1.546 demissõessalário R$ 2.111
  18. Florianópolis, SC−155 vagas1.337 contratações · 1.492 demissõessalário R$ 2.479
  19. Uberlândia, MG−21 vagas1.273 contratações · 1.294 demissõessalário R$ 1.836
  20. Joinville, SC+63 vagas1.267 contratações · 1.204 demissõessalário R$ 2.182

Vagas: contratações menos demissões. A barra vai para a direita quando contrata mais do que demite, e para a esquerda quando demite mais. Demissões incluem pedidos de demissão e fim de contrato.

Rankings relacionados

Cidades com o salário médio mais altoSalário no BrasilTodos os rankings